<style id="p0dkm"></style>

            Exhibition Center展示中心

            脈沖電容器

            發(fā)布時間:2020-07-24 11:06:34來源:錫容電力電器點擊:4321

            脈沖電容器
                脈沖電容器用于沖擊電壓發(fā)生器和沖擊電流發(fā)生器及振蕩回路等高壓試驗裝置,此外還可用于電磁成型、液電成型、液電破碎,儲能焊接,海底探礦以及生產(chǎn)高溫等離子超強沖擊磁場,強沖擊光源、激光等裝置中。
               脈沖電容器一般為戶內(nèi)裝置。適用環(huán)境溫度±40℃,海拔不超過1000米的地區(qū)使用。脈沖電容器由于具體用途不同,結構上差別很大。電容器的外殼有絕緣套筒、瓷套筒及鋼板三種,部分圓標形電容器內(nèi)部裝有抗張器,用以補償隨油體積溫度的變化。
            主要技術參數(shù)
             
            型號 額定電壓(KV) 標稱電容(uF) 外型尺寸(長×寬×高)mm 重量(kg) 備注
            MW1-500 1 500 380×110×855 29 分壓低壓臂
            MW1-1000 1 1000 330×135×855 52 分壓低壓臂
            MW3-200 3 200 372×143×480 23 分壓低壓臂
            MW5-190 5 190 360×150×935 60 分壓低壓臂
            MW8-20 8 20 380×110×475 22 分壓低壓臂
            MW35-3 35 3 380×110×850 48 分壓低壓臂
            MW50-0.1 50 0.1 380×110×498 23.5 分壓低壓臂
            MW220-0.1 220 0.1 φ410×820 40 分壓低壓臂
            MW4-50 4 50 302×122×405 22 沖擊電流
            MW50-0.6 50 0.6 342×302×1640 225 沖擊電流
            MW50-4 50 4 575×530×1035 364 沖擊電流
            MWF50-3 50 3 400×328×930 146 連續(xù)脈沖
            MWF80-1 80 1 640×310×1000 240 連續(xù)脈沖
            MWF50-2.5 50 2.5 640×310×900 240 連續(xù)脈沖
            MWF40-2 40 2 330×155×1160 80 沖擊電流
            MWF60-2 60 2 330×190×1400 111 沖擊電流
            MWF30-18 30 18 310×310×1540 220 振蕩回路
            MFF30-18 30 18 342×302×1408 246 振蕩回路
            MWF40-0.03 40 0.03 φ185×210 8 整流濾波直流高壓
            MWF50-0.08 50 0.08 φ290×320 16 整流濾波直流高壓
            MW100-1 100 1 600×440×1360 460 整流濾波直流高壓
            MW100-1.2 100 1.2 620×205×1310 206  
            MW150-0.65     620×300×1970 440  
            MW150-1     620×300×1970 440  
            MWF200-0.2     φ630×820 300 沖擊電壓
            MWF220-0.25     φ630×850 320 沖擊電壓
            分享到:0
            亚洲男人综合久久综合天堂,亚洲嫩模久久精品,无码绝顶抽搐潮喷在线观看,亚洲精品福利在线观看 亚洲欧美激情一区 国产V日韩V欧美V精品专

              <style id="p0dkm"></style>